Skip to main content

Session 13

  1. Good Morning

    1. 00:00:00 20 × 8
  2. Snatch Balance

    1. 00:02:30 20 × 6
  3. Snatch (on Plates)

    1. 00:05:00 20 × 6
  4. Good Morning

    1. 00:07:30 20 × 8
  5. Snatch Balance

    1. 00:10:00 20 × 6
  6. Snatch (on Plates)

    1. 00:12:30 20 × 6
  7. Hang Snatch (above Knees) + Hang Snatch (below Knees)

    1. 00:15:00 42.5 × 2+2
    2. 00:17:30 42.5 × 2+2
    3. 00:20:00 50 × 2+2
    4. 00:22:30 57.5 × 2+1
    5. 00:25:00 57.5 × 1+2
    6. 00:27:30 62.5 × 1+1
    7. 00:30:00 62.5 × 1+1
    8. 00:32:30 65 × 1+1
    9. 00:35:00 65 × 1+1
  8. Snatch Pull (from Blocks)

    1. 00:37:30 42.5 × 3
    2. 00:40:00 47.5 × 3
    3. 00:42:30 52.5 × 3
    4. 00:45:00 57.5 × 3
  9. Front Squat

    1. 00:47:30 50 × 3
    2. 00:50:00 50 × 3
    3. 00:52:30 65 × 3
    4. 00:55:00 80 × 3
    5. 00:57:30 90 × 3
    6. 01:00:00 95 × 3
    7. 01:02:30 100 × 2
  10. Death Jump

    1. 01:05:00 6
    2. 01:07:30 6
    3. 01:10:00 6